指导
2023年英国博彩业的洗钱和恐怖主义融资风险
博彩监察局对2023年英国博彩业的洗钱和恐怖主义融资风险评估。
6 -赌场(远程)
行业评级
部门 | 以前的总体风险评级 | 当前整体风险等级 |
---|---|---|
赌场(远程) | 高 | 高 |
有关固有风险(包括漏洞、后果和控制)的进一步信息,请参阅我们之前的2020年风险评估。
固有风险
脆弱性 | 风险 | 事件发生的可能性 | 事件发生的影响 | 整体风险 | 风险变化 |
---|---|---|---|---|---|
操作员控制 | 营办商未能遵守防止洗黑钱及恐怖分子融资的法例及指引 | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 没有变化 |
操作员控制 | 货币门槛高 | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 新的风险评级 |
操作员控制 | 高价值客户计划 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 可能性降低 |
操作员控制 | 未能实现闭环系统 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 新的风险评级 |
操作员控制 | 在执行客户尽职调查(CDD)措施时过度依赖支付提供商 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 新的风险评级 |
操作员控制 | 第三方业务关系和商业投资者 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 新的风险 |
操作员控制 | 关键人员和执照持有人缺乏能力,这可能被寻求洗钱的犯罪分子利用 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 新的风险 |
许可和诚信 | 有组织犯罪为清洗犯罪收益或最终受益所有人而取得的赌博业务是犯罪或涉及犯罪活动 | 低(1) | 高(3) | 中(3) | 没有变化 |
许可和诚信 | 白标供应商 | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 没有变化 |
客户 | 客户未亲自到场以识别身份 | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 没有变化 |
客户 | 伪造或被盗的身份证明文件,用以绕过管制,为犯罪资金洗钱提供便利 | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 没有变化 |
客户 | 可访问多个远程赌场 | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 没有变化 |
客户 | 出现在金融制裁名单上的客户洗钱,受资产冻结 | 低(1) | 高(3) | 中(3) | 没有变化 |
客户 | 外国政治人物(pep)利用赌场洗钱或洗钱 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 没有变化 |
客户 | 国内私企利用赌场清洗犯罪资金的认定与核查 | 低(1) | 中(2) | 中(2) | 没有变化 |
客户 | 客户进行大量低级别交易,以尽量减少怀疑,并在最低限度上逃避CDD规定(“smurfing”) | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 没有变化 |
客户 | 利用第三方或代理人掩盖客户赌博资金的来源或所有权及其身份 | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 没有变化 |
客户 | 有组织犯罪团伙 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 新的风险评级 |
客户 | Mule账户 | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 新的风险评级 |
支付方式 | 电子钱包 | 中(2) | 中(2) | 中(4) | 没有变化 |
支付方式 | 加密资产交易 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 没有变化 |
支付方式 | 预付费卡 | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 没有变化 |
支付方式 | 多种付款方式 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 新的风险 |
支付方式 | 赌场充当货币服务业务(MSBs) | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 新的风险 |
产品 | 点对点游戏(扑克)-企业对企业和企业对客户 | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 没有变化 |
产品 | 高风险赌博和功能购买老虎机 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 新的风险评级 |
地理 | 高风险地区的客户利用赌场设施洗钱 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 没有变化 |
案例研究
个人使用预付卡进行大笔存款。当经营者试图确定个人资金的来源时,客户声称他们收到的是现金工资。一个人用预付卡存了几千英镑。随后的调查显示他们失业了。一个人有几次存款失败的尝试,然后进行了一系列小额存款。一旦存款完成,客户要求立即提款,无需任何玩法,然后再进行小额存款。
2023洗钱和风险-方法 下一节
2023洗钱及风险-赌场(非远程)
最后更新:2024年6月13日
显示对该内容的更新
格式问题已更正。标签更新。