指导
2023年英国博彩业的洗钱和恐怖主义融资风险
博彩监察局对2023年英国博彩业的洗钱和恐怖主义融资风险评估。
7 -赌场(非远程)
行业风险
部门 | 以前的总体风险评级 | 当前整体风险等级 |
---|---|---|
赌场(non-remote) | 高 | 高 |
有关固有风险(包括漏洞、后果和控制)的进一步信息,请参阅我们之前的2020年风险评估。
固有风险
脆弱性 | 风险 | 当前事件发生的可能性 | 事件发生的当前影响 | 整体风险 | 风险变化 |
---|---|---|---|---|---|
操作员控制 | 营办商未能遵守防止洗黑钱及恐怖分子融资的法例及指引 | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 没有变化 |
操作员控制 | 高级管理人员破坏洗钱举报主任的角色,可能有意或无意地导致洗钱者利用 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 可能性降低 |
操作员控制 | 关键人员和执照持有人缺乏能力,这可能被寻求洗钱的犯罪分子利用 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 可能性降低 |
操作员控制 | 由于缺乏适当和相关的尽职调查,导致犯罪分子洗钱 | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 没有变化 |
操作员控制 | 缺乏负责合规的关键人员(根据第21(1)(a)条的要求) | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 新的风险评级 |
操作员控制 | 未持有个人执照的员工负责身份检查 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 新的风险评级 |
操作员控制 | 第三方业务关系和商业投资者 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 新的风险 |
操作员控制 | 有犯罪记录或涉嫌犯罪活动的无牌赌场员工 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 可能性降低 |
许可和诚信 | 有组织犯罪获得赌博业务以洗白犯罪收益,或最终受益所有人是犯罪或参与犯罪活动 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 没有变化 |
许可和诚信 | 雇员与罪犯勾结 | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 没有变化 |
地理 | 高风险司法管辖区的客户利用赌场设施洗钱 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 没有变化 |
客户 | 出现在金融制裁名单上的客户洗钱,受资产冻结 | 低(1) | 高(3) | 中(3) | 没有变化 |
客户 | 外国政治人物(pep)利用赌场清洗犯罪资金 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 没有变化 |
客户 | 利用赌场洗钱的国内政治人物 | 低(1) | 中(2) | 低(2) | 没有变化 |
客户 | 虚假或以欺诈手段获得或窃取的身份证明文件,用于绕过控制 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 没有变化 |
客户 | 客户将大量现金分拆成小额交易,以尽量减少怀疑,并逃避客户尽职调查的门槛要求(“smurfing”) | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 可能性增加 |
客户 | 利用第三方或代理人掩盖客户赌博资金的来源或所有权及其身份 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 没有变化 |
支付方式 | 现金交易 | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 没有变化 |
支付方式 | 赌场充当货币服务业务(MSBs) | 高(3) | 高(3) | 高(9) | 没有变化 |
支付方式 | Cryptoasset支付 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 没有变化 |
支付方式 | 无现金支付 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 新的风险评级 |
支付方式 | 在赌场客户之间转移资金 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 没有变化 |
支付方式 | 苏格兰的笔记 | 低(1) | 高(3) | 中(3) | 新的风险评级 |
产品 | 自带设备(byod) | 低(1) | 高(3) | 中(3) | 新的风险评级 |
产品 | 电子轮盘赌-与进出票机和自动换票机一起使用 | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 没有变化 |
产品 | 游戏机(全部) | 中(2) | 高(3) | 高(6) | 可能性降低 |
产品 | 点对点游戏(扑克)业务对客户(B2C) | 高(3) | 高(3) | 高(6) | 没有变化 |
案例研究
一个人试图在一家赌场的收银台兑换大量的苏格兰钞票,但他的要求被拒绝了。随后,赌场的闭路电视看到他们将大量现金注入电子游戏机。后来检查了这台机器,发现里面装着几千英镑的苏格兰钞票。
2023洗钱和风险-赌场(远程) 下一节
2023洗钱和风险-提供货币服务业务(msb)的赌场
最后更新:2024年6月13日
显示对该内容的更新
格式更新标签更新