指导
监管申报指引
就牌照界别在规管申报表服务中收集的资料提供指引。
财务信息
群 | 问题 | 指导 |
---|---|---|
当然 | 交易结果-马匹(成交量) | 归属于该活动的营业额,其中营业额等于该管理期间的总收入,例如在扣除任何运营成本或奖金之前。 |
当然 | 交易结果-狗只(营业额) | 归属于该活动的营业额,其中营业额等于该管理期间的总收入,例如在扣除任何运营成本或奖金之前。 |
当然 | 交易结果-足球(营业额) | 归属于该活动的营业额,其中营业额等于该管理期间的总收入,例如在扣除任何运营成本或奖金之前。 |
当然 | 交易结果-数字(成交量) | 可归因于此活动的营业额(包括乐透和宾果式数字投注以及虚拟体育,如虚拟赛马),其营业额等于该监管期间的总收入,例如在扣除任何运营成本或奖金之前。 |
当然 | 交易结果-其他(成交量) | 可归属于该活动的营业额(包括投注在以前领域未涵盖的任何活动,例如投注新奇事件或其他体育活动),其营业额等于该监管期间的总收入,例如在扣除任何运营成本或奖金之前。 |
当然 | 交易结果-总额(成交额) | 计算字段-不需要用户输入。 |
当然 | 交易结果-马匹(利润) | 归因于此活动的总赌博收益(GGY)。 |
当然 | 交易结果-狗只(利润) | 归因于此活动的GGY。 |
当然 | 交易结果-足球(盈利) | 归因于此活动的GGY。 |
当然 | 交易结果-数字(利润) | 归因于此活动的GGY。 |
当然 | 交易结果-其他(利润) | 归因于此活动的GGY。 |
当然 | 交易结果-总额(利润) | 计算字段-不需要用户输入。 |
在课程 | 交易结果-马匹(成交量) | 归属于该活动的营业额,其中营业额等于该管理期间该活动的总收入,例如在扣除任何运营成本或奖金之前。 |
在课程 | 交易结果-狗只(营业额) | 归属于该活动的营业额,其中营业额等于该管理期间该活动的总收入,例如在扣除任何运营成本或奖金之前。 |
在课程 | 交易结果-其他(成交量) | 可归属于该活动的营业额(包括投注前一个领域未涵盖的任何活动,例如投注其他场内体育活动),其营业额等于该监管期间该活动的总收入,例如在扣除任何运营成本或奖金之前。 |
在课程 | 交易结果-总额(成交额) | 计算字段-不需要用户输入。 |
在课程 | 交易结果-马匹(利润) | 归因于此活动的GGY。 |
在课程 | 交易结果-狗只(利润) | 归因于此活动的GGY。 |
在课程 | 交易结果-其他(利润) | 归因于此活动的GGY。 |
在课程 | 交易结果-总额(利润) | 计算字段-不需要用户输入。 |
博彩 | 交易资讯-马匹(成交量) | 应归属于该项活动的营业额,其营业额等于该期间该项活动的总收入总额,例如在扣除任何营业成本或奖金之前。 |
博彩 | 交易资讯-狗只(成交量) | 应归属于该项活动的营业额,其营业额等于该期间该项活动的总收入总额,例如在扣除任何营业成本或奖金之前。 |
博彩 | 交易资讯-足球(营业额) | 应归属于该项活动的营业额,其营业额等于该期间该项活动的总收入总额,例如在扣除任何营业成本或奖金之前。 |
博彩 | 交易资料-其他(成交量) | 可归属于该活动的营业额(包括对前一个领域未涵盖的任何活动的赌注,例如对新奇事件或其他体育活动的投注),其营业额等于该活动在该期间的总收入,例如在扣除任何运营成本或奖金之前。 |
博彩 | 交易资料-总额(成交额) | 计算字段-不需要用户输入。 |
博彩 | 交易资讯-马匹(利润) | 归因于此活动的GGY。 |
博彩 | 交易资讯-狗只(利润) | 归因于此活动的GGY。 |
博彩 | 交易资讯-足球(盈利) | 归因于此活动的GGY。 |
博彩 | 交易资料-其他(利润) | 归因于此活动的GGY。 |
博彩 | 交易资料-总额(利润) | 归因于此活动的GGY。 |
博彩 | 交易资料-总额(利润) | 计算字段-不需要用户输入。 |
橱柜 | 机柜类别- B(机柜数量) | 橱柜指的是单个物理机器,无论它包含一个游戏还是多个游戏(任何类别)。 如果一个柜子里有不止一个类别的游戏,请将其报告为一个柜子里最高类别的游戏。例如,如果一个柜子同时提供B3类和C类游戏,那么在B类的“柜子数量”下就应该报告为只有一个柜子。 |
橱柜 | 机柜类别- C(机柜数量) | 橱柜指的是单个物理机器,无论它包含一个游戏还是多个游戏(任何类别)。 如果一个柜子里有不止一个类别的游戏,请将其报告为一个柜子里最高类别的游戏。例如,如果一个柜子同时提供B类和C类游戏,就应该在B类的“柜子数量”下报告为一个柜子。 |
橱柜 | 机柜类别- D(机柜数量) | 橱柜指的是单个物理机器,无论它包含一个游戏还是多个游戏(任何类别)。 如果一个柜子里有不止一个类别的游戏,请将其报告为一个柜子里最高类别的游戏。例如,如果一个柜子同时提供C类和D类游戏,那么就应该在C类的“柜子数量”下报告为一个柜子。 |
橱柜 | 机柜类别-机柜总数(number of Cabinet) | 计算字段-不需要用户输入。 |
橱柜 | 机柜类别- B (GGY) | 归因于此活动的GGY。 |
橱柜 | 机柜类别- C (GGY) | 归因于此活动的GGY。 |
橱柜 | 机柜类别- D (GGY) | 归因于此活动的GGY。 |
橱柜 | 机柜类别-总GGY | 计算字段-不需要用户输入。 |
自助服务 | 组别-足球(GGY) | 归因于此活动的GGY。 |
自助服务 | 组别-马匹(GGY) | 归因于此活动的GGY。 |
自助服务 | 类别-其他(GGY) | 归因于此活动的GGY。 |
自助服务 | 类别-合计(GGY) | 计算字段-不需要用户输入。 |
总营收 | 回程的总费用 | 计算字段-不需要用户输入。 |
总营收 | 之前所计算的GGY是否正确? | 如果自动计算的GGY不正确,请输入“no”。 |
总营收 | 这一时期的实际GGY值 | 说明在此报表所涵盖的期间内,用户计算的盈利率。 |
总营收 | 差异的原因 | 解释自动和用户计算的GGY数据的差异。 |
最后更新:2024年9月30日
显示对该内容的更新
没有变化可以显示。