指导
监管申报指引
就牌照界别在规管申报表服务中收集的资料提供指引。
财务资料-一般
群 | 问题 | 指导 |
---|---|---|
一般:赌场 | 轮盘赌-营业额(仅GB) | 有关人员流动的完整定义,请参见常用术语和定义本指南中使用。提供可归因于此活动的营业额,其中营业额等于收到的总收入,例如总股份,在扣除任何运营成本或奖金之前,仅适用于GB客户。 |
一般:赌场 | 轮盘赌-总赌博收益(gy)(仅限GB) | 有关GGY的完整定义,请参见常用术语和定义本指南中使用。归因于此活动的GGY,仅针对GB客户。 |
一般:赌场 | 21点-周转(仅限GB) | 提供可归因于此活动的营业额,其中营业额等于收到的总收入,例如总股份,在扣除任何运营成本或奖金之前,仅适用于GB客户。 |
一般:赌场 | 二十一点- gy(仅限GB) | 归因于此活动的GGY,仅针对GB客户。 |
一般:赌场 | 插槽-周转(仅GB) | 提供可归因于此活动的营业额,其中营业额等于收到的总收入,例如总股份,在扣除任何运营成本或奖金之前,仅适用于GB客户。Slingo产品应被视为插槽,并纳入该领域。 |
一般:赌场 | 槽位- GGY(仅GB) | 归因于此活动的GGY,仅针对GB客户。Slingo产品应被视为插槽,并纳入该领域。 |
一般:赌场 | 其他-营业额(仅GB) | 提供可归因于此活动的营业额,其中营业额等于收到的总收入,例如总股份,在扣除任何运营成本或奖金之前,仅适用于GB客户。 |
一般:赌场 | 其他- GB(仅限GB) | 归因于此活动的GGY,仅针对GB客户。 |
一般:赌场 | 点对点-营业额(仅GB) | 提供可归因于此活动的营业额,其中营业额等于收到的总收入,例如总股份,在扣除任何运营成本或奖金之前,仅适用于GB客户。 |
一般:赌场 | 点对点- GGY(仅GB) | 归因于此活动的GGY,仅针对GB客户。 |
一般:赌场 | 合并总数-营业额(仅GB) | 计算字段-不需要用户输入。 |
一般:赌场 | 综合总数- GGY(仅GB) | 计算字段-不需要用户输入。 |
一般:扑克 | 扑克(点对点)-总耙(仅限GB) | 为GB客户提供点对点扑克的总佣金(操作点对点扑克游戏的佣金)。 |
一般:扑克 | 综合总数-总耙(仅限GB) | 计算字段-不需要用户输入。 |
Non-GB总 | 赌场营业额(全部非gb) | 所有赌场活动的营业额,营业额等于扣除任何运营成本或奖金之前收到的总收入,仅适用于非gb客户。 |
Non-GB总 | 赌场GGY(全部非gb) | 所有赌场活动的GGY,仅适用于非gb客户。 |
Non-GB总 | 扑克耙(全部非gb) | 提供点对点扑克的总佣金(操作点对点扑克游戏的佣金),仅适用于非gb客户。 |
Non-GB总 | 合并总数-营业额(所有非gb) | 计算字段-不需要用户输入。 |
Non-GB总 | 综合总数- GGY(所有非gb) | 计算字段-不需要用户输入。 |
最后更新:2024年9月30日
显示对该内容的更新
没有变化可以显示。