指导
监管申报指引
就牌照界别在规管申报表服务中收集的资料提供指引。
财务信息-总收入
群 | 问题 | 指导 |
---|---|---|
总营收 | 总赌博收益(gy) - GB | 计算字段-不需要用户输入。 |
总营收 | GGY -非gb | 计算字段-不需要用户输入。 |
总营收 | GGY -总数 | 计算字段-不需要用户输入。 |
总营收 | 之前所计算的GGY是否正确? | 如果自动计算的GGY不正确,请输入“no”。 |
总营收 | 用户计算的gy - GB | 说明用户计算的GB仅为此返回所涵盖期间的GB。 |
总营收 | 用户计算的GGY -非gb | 说明在此报表所涵盖的期间内,用户计算的仅限非gb的GGY。 |
总营收 | 用户计算的GGY -总数 | 计算字段-不需要用户输入。 |
总营收 | 差异的原因 | 解释自动和用户计算的GGY的差异。 |
最后更新:2024年9月30日
显示对该内容的更新
没有变化可以显示。