统计及研究报告
截至2024年3月的博彩业务数据(2024年4月公布)
在冠状病毒大流行期间和之后,赌博企业提供的数据集合。
总结
最近也出版了
本系列中的其他数据集
前几个月的完整数据集可在运营商数据-第4季度2023年至2024年Excel文档中获得。
这一数据不应与行业统计数据进行比较
在线运营商数据
以下数据表涵盖网上赌博活动
表1:每个垂直领域的活跃玩家总数
来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的活跃玩家数量。
注意:一个玩家可能在多个产品中活跃,所以这些列不能汇总为玩家总数。
每垂直活动 | 第四季度2022年至2023年 | 第4季度2023年至2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | ||
槽 | 3804781年 | 3773553年 | 4280779年 | 4124605年 | 4052659年 | 4565392年 | |
其他游戏(包括赌场) | 2422560年 | 2433117年 | 2745202年 | 2414140年 | 2439318年 | 2791529年 | |
投注(真实事件) | 5373648年 | 5541981年 | 6655084年 | 5338151年 | 5520557年 | 6926365年 | |
押注(虚拟) | 232153年 | 212364年 | 233605年 | 179853年 | 175030年 | 196575年 | |
扑克 | 247693年 | 230849年 | 235854年 | 228732年 | 224670年 | 230103年 |
表2:每个垂直方向下注的总数
来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的投注数量。
每垂直投注 | 第四季度2022年至2023年 | 第4季度2023年至2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | ||
槽 | 6487571231年 | 6046695984年 | 6953877542年 | 6964709324年 | 7159025560年 | 7791690190年 | |
其他游戏(包括赌场) | 331090828年 | 304445479年 | 377631519年 | 308050678年 | 307230753年 | 338184891年 | |
投注(真实事件) | 314641543年 | 287195624年 | 376141285年 | 284983452年 | 284165919年 | 353586176年 | |
押注(虚拟) | 10913591年 | 9787211年 | 11517432年 | 9547443年 | 9192462年 | 10210652年 | |
扑克 | 79309417年 | 68913017年 | 76361954年 | 68310162年 | 63031364年 | 65168715年 |
表3:插槽会话长度
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了平均老虎机会话时长(以分钟为单位)和持续一小时或更长时间的会话数量。
会话长度 | 第四季度2022年至2023年 | 第4季度2023年至2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | ||
平均会话长度(分钟) | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | |
课程超过1小时 | 3117939年 | 2894258年 | 3301089年 | 2990145年 | 3051806年 | 3471061年 | |
会话总数 | 46980179年 | 43240038年 | 51039070年 | 49298624年 | 46418141年 | 55866254年 |
表4:博彩总收益(gy)3
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直市场的总赌博收益(GGY)。
纵坐标 | 第四季度2022年至2023年 | 第4季度2023年至2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | ||
槽 | £181928096 | £169085179 | £200694928 | £190449924 | £202705686 | £220352318 | |
其他游戏(包括赌场) | £51724055 | £46848034 | £54547864 | £46312,82 | £47221247 | £53852171 | |
投注(真实事件) | £201229875 | £126041388 | £227707143 | £124749466 | £206547846 | £233769221 | |
押注(虚拟) | £3974927 | £3622639 | £4423009 | £3326631 | £3328503 | £3910489 | |
押注(电子) | £769803 | £653044 | £630872 | £1310508 | £1559208 | £1431738 | |
扑克 | £6333727 | £5537401 | £6101439 | £5338311 | £4719906 | £5078203 | |
其他 | £526398 | £506996 | £781120 | £555234 | £512338 | £358969 |
持牌博彩经营者资料
表5:投注和/或旋转次数
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的投注数量和/或滑移。
可用的产品 | 第四季度2022年至2023年 | 第4季度2023年至2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | ||
在柜台上 | 45153967年 | 43219612年 | 49965211年 | 44166511年 | 43438606年 | 49919858年 | |
自助投注终端机 | 11803721年 | 11876110年 | 12866414年 | 12353565年 | 13217691年 | 13995925年 | |
机器 | 1022062160年 | 992986184年 | 1115024452年 | 976542227年 | 1020053106年 | 1091377049年 |
表6:博彩总收益(gy)
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了所有可用产品的总赌博收益率(GGY)。
可用的产品 | 第四季度2022年至2023年 | 第4季度2023年至2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | ||
在柜台上 | £52623282 | £53435602 | £61353739 | £49245461 | £46434662 | £56885223 | |
自助投注终端机 | £44001990 | £33109997 | £48064399 | £33470537 | £44029942 | £48941250 | |
机器 | £95319132 | £92893751 | £104030504 | £91346794 | £95361841 | £102194291 |
表7:机器会话
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了机器数据。
会话 | 第四季度2022年至2023年 | 第4季度2023年至2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | ||
会话总数 | 7726230年 | 7579171年 | 8529568年 | 7525340年 | 7807628年 | 8423630年 | |
课程超过1小时 | 216065年 | 202952年 | 227235年 | 187819年 | 194005年 | 205227年 |
笔记
该数据不应与行业统计进行比较,因为市场影响数据可能包含免费赌注和奖金。
数据的变化可能是由多种因素引起的。
这不应该直接与我们的行业统计数据中公布的数据进行比较,因为这些数据来自大约80%的在线市场样本。