统计及研究报告
截至2023年9月的博彩业务数据(2023年10月公布)
在冠状病毒大流行期间和之后,赌博企业提供的数据集合。
总结
细节
前几个月的完整数据集可在Excel文档中找到。
这一数据不应与行业统计数据进行比较
在线运营商数据
以下数据表涵盖网上赌博活动
表1:每个垂直领域的活跃玩家总数
来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的活跃玩家数量。
注意:一个玩家可能在多个产品中活跃,所以这些列不能汇总为玩家总数。
每垂直活动 | 2022年至2023年第二季度 | 2023年至2024年第2季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | ||
槽 | 3384076年 | 3489502年 | 3422720年 | 3782873年 | 3892526年 | 3776478年 | |
其他游戏(包括赌场) | 2102152年 | 2201996年 | 2131482年 | 2326309年 | 2611704年 | 2566546年 | |
投注(真实赛事) | 4573576年 | 5666882年 | 4900242年 | 3937111年 | 5712230年 | 5457564年 | |
押注(虚拟) | 211955年 | 212761年 | 207544年 | 184538年 | 204793年 | 177092年 | |
扑克 | 230793年 | 226306年 | 231040年 | 231344年 | 230104年 | 223951年 |
表2:每个垂直方向下注的总数
来自最大的运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的投注数量。
每垂直投注 | 2022年至2023年第二季度 | 2023年至2024年第2季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | ||
槽 | 6346938535年 | 6118319344年 | 5987485641年 | 6962084729年 | 6890727631年 | 6699018198年 | |
其他游戏(包括赌场) | 342714888年 | 327610036年 | 318785519年 | 308899328年 | 330179170年 | 310416764年 | |
投注(真实赛事) | 278533218年 | 303810896年 | 288537056年 | 259920875年 | 308471477年 | 294525401年 | |
押注(虚拟) | 11260469年 | 10922987年 | 10622276年 | 9258663年 | 9520282年 | 9087498年 | |
扑克 | 71216450年 | 69913760年 | 70102458年 | 70078593年 | 67893418年 | 63896969年 |
表3:插槽会话长度
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了平均老虎机会话时长(以分钟为单位)和持续一小时或更长时间的会话数量。
会话长度 | 2022年至2023年第二季度 | 2023年至2024年第2季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | ||
平均会话长度(分钟) | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | |
课程超过1小时 | 3019378年 | 2967674年 | 2919460年 | 3214453年 | 3020750年 | 3017238年 | |
会话总数 | 43473655年 | 43719894年 | 42743066年 | 48332515年 | 45961871年 | 45838834年 |
表4:博彩总收益(gy)3
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直市场的总赌博收益(GGY)。
纵坐标 | 2022年至2023年第二季度 | 2023年至2024年第2季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | ||
槽 | £190586167 | £178657585 | £178416814 | £201467573 | £195457781 | £191854581 | |
其他游戏(包括赌场) | £50532736 | £50085199 | £48377311 | £48163023 | £45525948 | £46412175 | |
投注(真实赛事) | £128648580 | £169763485 | £154050057 | £123231940 | £182381463 | £122679428 | |
押注(虚拟) | £4142473 | £4017502 | £3937215 | £3393523 | £3398794 | £3393832 | |
押注(电子) | £2968 | £897628 | £476617 | £1192094 | £1035343 | £985122 | |
扑克 | £5932404 | £5743304 | £6340477 | £5196758 | £5187401 | £5544367 | |
其他 | £669408 | £515087 | £230199 | £894259 | £747504 | £685781 |
持牌博彩经营者资料
表5:投注和/或旋转次数
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的投注数量和/或滑移。
可用的产品 | 2022年至2023年第二季度 | 2023年至2024年第2季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | ||
在柜台上 | 49054682年 | 49420439年 | 43964546年 | 46838507年 | 48578310年 | 46167298年 | |
自助投注终端机 | 7186630年 | 9809172年 | 9293278年 | 8246060年 | 11434464年 | 11865639年 | |
机器 | 1032788352年 | 1005940330年 | 966738496年 | 1005160232年 | 985086746年 | 971514931年 |
表6:博彩总收益(gy)
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了所有可用产品的总赌博收益率(GGY)。
可用的产品 | 2022年至2023年第二季度 | 2023年至2024年第2季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | ||
在柜台上 | £57614346 | £56157343 | £51304812 | £47738143 | £62867101 | £54915629 | |
自助投注终端机 | £26188490 | £36584471 | £31193231 | £26925975 | £34765526 | £31231011 | |
机器 | £96122211 | £94358928 | £91208841 | £95332467 | £93435031 | £91373040 |
表7:机器会话
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了机器数据。
会话 | 2022年至2023年第二季度 | 2023年至2024年第2季度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | ||
会话总数 | 8001536年 | 7928458年 | 7373112年 | 7803369年 | 7759017年 | 7610662年 | |
课程超过1小时 | 215262年 | 208491年 | 206496年 | 193489年 | 184985年 | 182193年 |
笔记
该数据不应与行业统计进行比较,因为市场影响数据可能包含免费赌注和奖金。
数据的变化可能是由多种因素引起的。
这不应该直接与我们的行业统计数据中公布的数据进行比较,因为这些数据来自大约80%的在线市场样本。