统计及研究报告
2019冠状病毒病(COVID-19)期间的博彩业务数据(2022年3月发布)
在冠状病毒大流行期间,赌博企业提供的数据集。
总结
细节
大流行前几个月的完整数据集可在Excel文档中获得。
该数据不应与行业统计数据进行比较。
在线运营商数据
以下数据表涵盖网上赌博活动2。
表1:每个垂直领域的活跃玩家总数
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的活跃玩家数量。
注意:一个玩家可能在多个产品中活跃,所以这些列不能汇总为玩家总数。
2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 从第三季度改为2021/22年第四季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽 | 3219525年 | 3190757年 | 3423140年 | 3414683年 | 3258932年 | 3617748年 | 5% |
其他游戏(包括赌场) | 2263187年 | 2211877年 | 2401391年 | 2394242年 | 1964637年 | 2139547年 | -5% |
投注(真实赛事) | 4923936年 | 4699434年 | 4881497年 | 4747670年 | 4982125年 | 6383180年 | 11% |
押注(虚拟) | 251537年 | 230137年 | 244864年 | 268375年 | 274853年 | 232750年 | 7% |
扑克 | 262251年 | 248470年 | 273112年 | 277591年 | 235188年 | 238449年 | -4% |
表2:每个垂直方向下注的总数
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了每个垂直领域的投注数量。
2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 从第三季度改为2021/22年第四季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽 | 6120476686年 | 5672738710年 | 6412977218年 | 5993785262年 | 5559170146年 | 6335802951年 | -2% |
其他游戏(包括赌场) | 335585894年 | 300142049年 | 324600766年 | 316338203年 | 282165475年 | 319148775年 | -4% |
投注(真实赛事) | 275480062年 | 249659453年 | 259128098年 | 247589560年 | 248008812年 | 323198982年 | 4% |
押注(虚拟) | 13627726年 | 12846306年 | 14436745年 | 13063045年 | 11671969年 | 12881152年 | -8% |
扑克 | 80664453年 | 79780506年 | 84190432年 | 93285160年 | 77028057年 | 76253821年 | -1% |
表3:插槽会话长度
来自最大运营商的数据,覆盖了大约80%的在线赌博市场,显示了平均老虎机会话时长(以分钟为单位)和持续一小时或更长时间的会话数量。
2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 从第三季度改为2021/22年第四季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均会话长度(分钟) | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
会话> 1小时 | 2762397年 | 2541310年 | 2836813年 | 2686755年 | 2501511年 | 2775805年 | -2% |
会话总数 | 37187666年 | 35499030年 | 41527216年 | 38794997年 | 36778143年 | 41809091年 | 3% |
表4:赌博总收益3
2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 从第三季度改为2021/22年第四季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽 | £189963814 | £177900355 | £200186689 | £179603719 | £168278922 | £192869313 | -5% |
其他游戏(包括赌场) | £58639978 | £51959821 | £62707725 | £55887602 | £48529497 | £54246227 | -8% |
投注(真实赛事) | £94197386 | £224459234 | £141985160 | £212473664 | £176200047 | £104557535 | 7% |
押注(虚拟) | £5819079 | £5311675 | £6125645 | £4779777 | £4099134 | £3537267 | -28% |
押注(电子) | £1061177 | £780976 | £1531662 | £1258557 | £784399 | £56001 | -38% |
扑克 | £6563409 | £6348420 | £6962644 | £7244999 | £5914220 | £6203489 | -3% |
其他 | £1177844 | £1023542 | £996520 | £1119522 | £1194192 | £1428130 | 17% |
持牌博彩经营者资料
请注意,由于欧米克隆变体,在第三季度出现了轻微的限制。
表5:投注/旋转次数
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的投注/滑移数量。
2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 从第三季度改为2021/22年第四季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在柜台上 | 53071002年 | 47230768年 | 45680029年 | 47744066年 | 44438338年 | 52059741年 | -1% |
名为SSBT | 10035819年 | 9168759年 | 8937954年 | 9244362年 | 9358687年 | 9910746年 | 1% |
机器 | 1094992385年 | 1052680332年 | 996137836年 | 983268106年 | 966404829年 | 1113423655年 | -3% |
表6:GGY
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了可用产品的GGY。
2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 从第三季度改为2021/22年第四季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在柜台上 | £61129368 | £54679516 | £50613897 | 61667999年 | 57800606年 | 56692868年 | 6% |
名为SSBT | £18481765 | £37635859 | £26694523 | £37667170 | £32459517 | £27838958 | 18% |
机器 | £99266591 | £94779707 | £90080535 | £89022863 | £87566245 | £101101948 | -2% |
表7:机器会话
来自最大运营商的数据,覆盖了大约85%的零售博彩市场,显示了机器数据。
2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 从第三季度改为2021/22年第四季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会话总数 | 8551222年 | 8174543年 | 7807418年 | 7610294年 | 7465792年 | 8636242年 | -3% |
会话数>1hr | 242120年 | 235022年 | 221712年 | 220001年 | 210946年 | 239685年 | -4% |
笔记
这些数据可能包括免费赌注和奖金。
数据的变化可能是由多种因素引起的。
这不应该直接与我们的行业统计数据中公布的数据进行比较,因为这些数据来自大约80%的在线市场样本。